このページを印刷する
- 価格
-
600万円
| 所在地 | 北海道北見市双葉町二丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 双葉町古家付売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 310.60m²(93.95坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 17.90m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.00m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 12.23m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.00m |
| 周辺環境 | 緑小学校650m、高栄中学校850m | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 4468 | ||
| 情報登録日 | 2026年8月7日 | 情報更新日 | 2026年8月7日 |
□北見市双葉町二丁目93.95坪土地 □南西角地、東側公園隣接 □緑小学校まで約650m
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。












