このページを印刷する
- 価格
-
655万円
- 坪単価
- 4.8276万円
| 所在地 | 北海道北見市緑ヶ丘5丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 緑ヶ丘5丁目売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 517m²(156.39坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 22.25m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 17.82m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 高栄小学校1000m、高栄中学校1800m | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 3397 | ||
| 情報登録日 | 2022年6月6日 | 情報更新日 | 2022年12月3日 |
□北見市緑ヶ丘5丁目 □北東角地156坪
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。











