このページを印刷する
- 価格
-
248万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 北海道北見市高砂町 |
|---|---|
| 建物名 | 北見市高砂町中古戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1986年8月(築39年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 120.24m²(36.37坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 120.24m²(36.37坪) | |
| 建築面積 | 87.84m²(26.57坪) | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 車庫付き2台駐車可 |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 336m²(101.64坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 29.09m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 4448 | ||
| 情報登録日 | 2026年7月29日 | 情報更新日 | 2026年7月29日 |
□北見市高砂町 □敷地は広々101坪 □全居室南向きの4LDK □土地建物248万円のリーズナブル戸建
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。















