このページを印刷する
- 価格
-
1,500万円
- 間取
-
2LDK
所在地 | 北海道北見市美芳町三丁目 |
---|---|
建物名 | 北見市美芳町3階建中古戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 1989年10月(築35年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 203.73m²(61.62坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階地下0階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | 2LDK+1LDK+1LDK |
||
駐車場 | 駐車場2台 |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 377.88m²(114.3坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 21.4m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 26m |
周辺環境 | 北小学校約1000m、北中学校1600m | ||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 4001 | ||
情報登録日 | 2024年9月30日 | 情報更新日 | 2024年9月30日 |
□北見市美芳町、緑園通沿いの南東角地 □エレベータ付きの3階建て、3世帯住宅にも利用できる中古住宅
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。