このページを印刷する
- 価格
-
350万円
- 間取
-
3DK
- 満室時表面利回り
- 13.7%
- 現行利回り
- 13.7%
所在地 | 北海道網走市駒場南4丁目 |
---|---|
建物名 | 網走市駒場南4丁目借家 |
交通 |
|
築年月 | 1975年1月(築47年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 58.32m²(17.64坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 58.32m²(17.64坪) | |
建築面積 | 38.88m²(11.76坪) | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車台数3台 |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 170m²(51.42坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 8.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.0m |
周辺環境 | 潮見小学校950m、第三中学校1150m | ||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 3447 | ||
情報登録日 | 2022年6月14日 | 情報更新日 | 2022年6月14日 |
□人気の網走市駒場南 □現状月額4万円で賃貸中 □土地51坪 □諸条件相談可能につき一度お問合せください
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。